top of page
Portfólio disponível em:
2008
CCS | IBPíer | CCS | IBPrédio |
---|
CCS | EEFDDança | CCS | EEFDDepartamentos |
---|
CLA | FAUAtelier Universitário | CLA | FAUPiso FAU |
---|
CCS | FOCentral de Esterilização | CCS | FOArmários Clínica |
---|
CCS | IESCLIESU |
---|
CCS | IBqMInsetário |
---|
CCS | IBCCFLaboratório de Transporte de Íons |
---|
CCSMemória |
---|
CCS | FOEntrada da Faculdade de Odontologia | CCS | FODepartamento de Clínicas |
---|
CCS | FOLaboratório de Prótese | CCS | FODepto. de Odontologia Social |
---|
CCS | HUCFFPrédio |
---|
CCS | EEFDVestiários | CCS | EEFDEspaço Multifuncional |
---|
2010
CLAArquivo |
---|
CCS | IMPGExtensão Bloco I | LIEMMP |
---|
CCS | IBCCFPrédio CCS |
---|
CLA | FLSala de Aula |
---|
CLA | FLApoio Acadêmico e Ensino |
---|
CCS | FOAquisição de Materiais Odontológicos | CCS | FOBanheiros Clínica |
---|
CCS | FODep. de Patologia e Diagnóstico Oral - Estomatologia | CCS | FODepartamento de Clínicas - Banheiro |
---|
CCSPolo UFRJ Xerém Pesquisa |
---|
UFRJ MARPólo Náutico em Cabo Frio |
---|
CCS | IMPGGabinete Direção |
---|
CCS | IMPGDireção |
---|
CCS | IMPGLaboratório Alxandre e Raquel |
---|
CCS | FODep. de Patologia e Diagnóstico Oral - Radiologia | CCS | FODep. de Patologia e Diagnóstico Oral - Patologia |
---|
CLA | FAUBanheiros |
---|
CCS | IMPGSala Congregação | CLA | FLDireção |
---|
2011
CCS | IBFlona de Goytacazes |
---|
CCS | EEFDÁrea de Apoio |
---|
CCS | EEFDCoord. de Graduação e Sec. Acadêmica |
---|
CCS | FODepartamento de Ortodontia - Auditório | CCS | FORecepção Clínica Odontológica |
---|
CCS | IB | MARAbrolhos |
---|
CCS | IESCPrédio - Extensão do Bloco F |
---|
CCMN | IGEONúcleo Geoeducativo |
---|
CLA | FLDepartamento Linguística e Filologia |
---|
CCS | HUCFFAmbulatório |
---|
CCMN | DCC | IMFachada |
---|
Mesas 2 em 1Protótipo de mesas para as Salas de Aula da Faculdade de Letras | Mesas 3 em 1Protótipo de mesas para as Salas de Aula da Faculdade de Letras |
---|
Mesas ProtótiposSalas de Aula |
---|
CCMN | IGEOMeteorologia - Auditório |
---|
CT | PEMParedes Corredor |
---|
bottom of page